| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | .800 | - |
| 2 | 西部休斯顿火箭 | 28 | 12 | .700 | 4.0 |
| 3 | 西部洛杉矶湖人 | 26 | 14 | .650 | 6.0 |
| 4 | 西部丹佛掘金 | 25 | 15 | .625 | 7.0 |
| 5 | 西部洛杉矶快船 | 24 | 16 | .600 | 8.0 |
| 6 | 西部明尼苏达森林狼 | 23 | 17 | .575 | 9.0 |
| 7 | 西部金州勇士 | 22 | 18 | .550 | 10.0 |
| 8 | 西部菲尼克斯太阳 | 22 | 18 | .550 | 10.0 |
| 9 | 西部萨克拉门托国王 | 21 | 19 | .525 | 11.0 |
| 10 | 西部达拉斯独行侠 | 21 | 19 | .525 | 11.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东部克利夫兰骑士 | 33 | 7 | .825 | - |
| 2 | 东部波士顿凯尔特人 | 31 | 9 | .775 | 2.0 |
| 3 | 东部纽约尼克斯 | 27 | 13 | .675 | 6.0 |
| 4 | 东部印第安纳步行者 | 26 | 14 | .650 | 7.0 |
| 5 | 东部密尔沃基雄鹿 | 24 | 16 | .600 | 9.0 |
| 6 | 东部底特律活塞 | 23 | 17 | .575 | 10.0 |
| 7 | 东部奥兰多魔术 | 23 | 17 | .575 | 10.0 |
| 8 | 东部费城76人 | 22 | 18 | .550 | 11.0 |
| 9 | 东部迈阿密热火 | 21 | 19 | .525 | 12.0 |
| 10 | 东部亚特兰大老鹰 | 20 | 20 | .500 | 13.0 |
目前西部前六名球队(雷霆、火箭、湖人、掘金、快船、森林狼)基本锁定季后赛席位。 第7-10名的勇士、太阳、国王、独行侠将展开激烈争夺,附加赛区域竞争白热化。 预计最终西部第八名将在胜率.500左右产生,每一场比赛都至关重要。
东部骑士和凯尔特人遥遥领先,尼克斯、步行者稳居前四。 第5-8名的雄鹿、活塞、魔术、76人差距较小,附加赛区域悬念重重。 76人近期状态回升有望冲击前六,而热火和老鹰则面临被淘汰的风险。
截至目前,骑士以33胜7负领跑全联盟,这是自2017-18赛季火箭以来最好的开局表现之一。 雷霆32胜8负紧随其后,展现出强大的统治力。西部整体竞争激烈,第3名到第10名仅差6个胜场, 这在NBA历史上也属罕见的胶着局面。